Για ενήλικες γάτες από 1 έτους με φρέσκο ψαχνό κρέας κοτόπουλου.
Η LEONARDO® Adult Poultry GF δεν περιέχει γλουτένη ή σιτηρά. Τα σιτηρά έχουν αντικατασταθεί από τον πολύ υψηλής διατροφικής αξίας Αμάραντο. Η LEONARDO® Adult Poultry GF είναι η τέλεια λύση για τις γάτες με αλλεργίες στα σιτηρά ή διατροφικές δυσανεξίες.
Ζώα: | Για Γάτες |
Κατηγ. Ποιότητας: | Holistic |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Grain Free |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | Φρέσκο κρέας πουλερικών (30 %), Πρωτεΐνη πουλερικών με χαμηλή περιεκτικότητα τέφρας αποξηραμένη (22 %), Αμάραντος (15 %), Άμυλο πατάτας, Άλευρο πίσων, Λίπος πουλερικών, Συκώτι πουλερικών υδρολυμένο, Θαλάσσιο ζωοπλαγκτόν αλεσμένο (Γαρίδα Κρίλ, 2.5 %), Aφυδατωμένα ψάρια ωκεανού (2.5 %), Ζύμη ζυθοποιίας αποξηραμένη (2.5 %), Αυγά αποξηραμένα, Πυρήνες σταφυλιών αλεσμένοι, Καρποί Chia (Super food) (1.3 %), Αποξηραμένοι λοβοί χαρουπιών, Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, Ινουλίνη ραδικιών. |
Αναλυτικά Συστατικά: | Πρωτεΐνη 32 %, Ολικές λιπαρές ουσίες 18 %, Ολική τέφρα 8.2 %, Ολικές ινώδεις ουσίες 2.8 %, Υγρασία 10 %, Ασβέστιο 1.0 %, Φώσφορος 0.7 %, Νάτριο 0.4 %, Μαγνήσιο 0.09 %. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1 kg: Βιταμίνη A 15,000 I.U., Βιταμίνη D3 1,500 I.U., Βιταμίνη Ε 150 mg, Βιταμίνη C (όπως μονοφωσφορικό ασκορβύλιο, άλας νατρίου) 245 mg, Ταυρίνη 1,400 mg, Χαλκός (όπως θειικός (ΙΙ) χαλκός, πενταϋδρίτης) 15 mg, Σίδηρος (όπως θειικός(ΙΙ) σίδηρος, μονοϋδρικός) 200 mg, Μαγγάνιο (όπως οξείδιο (ΙΙ) μαγγανίου) 50 mg, Ψευδάργυρος (όπως οξείδιο ψευδαργύρου) 150 mg, Ιώδιο (όπως ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο) 2.5 mg, Σελήνιο (όπως σεληνιώδες νάτριο) 0.15 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1 kg: Λεκιθίνη 2,000 mg, Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια (φυσική Βιταμίνη Ε) 80 mg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Προτεινόμενη ποσότητα τροφής σε γραμμάρια / ημερησίως ανάλογα με την δραστηριότητα. Για διατροφή Β.Α.R.F.: 25g ξηράς τροφής αντικαθιστά περίπου 100g νωπής τροφής. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
101-0719 | 1.8Kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
101-0816 | 7.5kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
Βάρος | Στειρωμένες/indoor | Ενεργητικός |
---|---|---|
3 kg | 25-40 g | 55 g |
4 kg | 35-50 g | 65 g |
5 kg | 40-55 g | 75 g |
6 kg | 45-65 g | 85 g |
7 kg | 50-70 g | 95 g |