Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες σκύλους μικρόσωμων φυλών.
Οφέλη:
Χαμηλά επίπεδα λιπαρών
Για τη διατροφική διαχείριση των σκύλων που χρειάζονται μια δίαιτα περιορισμένη σε λιπαρά.
Ισορροπία φυτικών ινών
Περιορισμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά που επιτρέπει τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας παρά τον περιορισμό των λιπαρών.
Πεπτική υποστήριξη
Μια εξαιρετικά εύπεπτη φόρμουλα με ισορροπημένες ίνες, συμπεριλαμβανομένων των πρεβιοτικών, που υποστηρίζει την υγιή πέψη και διάβαση.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Σειρά: | Royal Canin Veterinary Health Nutrition |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Κλινική δίαιτα: | Για Γαστρεντερικά Προβλήματα |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Δυσανεξία-Γαστρεντερικό, Παχυσαρκία-Στείρωση |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Σωμ. Βάρος: | Small |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | ρύζι, αφυδατωμένες πρωτεΐνες πουλερικών, αραβόσιτος, κριθάρι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα τεύτλων, ζωικά λίπη, ανόργανα στοιχεία, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), προϊόντα ζυμών, μονο- και διγλυκερίδια του παλμιτικού οξέος και στεατικού οξέος εστεροποιημένα με κιτρικό οξύ, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (0,48%), ζύμες (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), άλευρο ταγέτη. |
Αναλυτικά Συστατικά: | Πρωτεΐνη: 22% - Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 1.8% - Ακατέργαστα λίπη: 7% - Ανόργανη ύλη: 6.3% -Νάτριο: 0, 6% - Κάλιο: 0.6% - Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα: 0.25% - EPA/DHA: 0.14%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | Βιταμίνη A: 17000 IU, Βιταμίνη D3: 1100 IU, Βιταμίνη E 510 mg, Βιταμίνη C 260 mg, Ταυρίνη 1, 2 g, Σίδηρος (3b103): 39 mg, Ιώδιο (3b201, 3b202): 3.9 mg, Χαλκός (3b405, 3b406): 12 mg, Μαγγάνιο (3b502, 3b504): 51 mg, Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812): 0.07 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 5 g - Συντηρητικά, Αντιοξειδωτικά. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
210-0670 | 1.5kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
Βάρος του σκύλου (kg) | Αδύνατος | Φυσιολογικός | Υπέρβαρος | |||
- | Γραμμάρια | Κύπελλα | Γραμμάρια | Κύπελλα | Γραμμάρια | Κύπελλα |
2 | 61 | 6/8 | 53 | 5/8 | 46 | 5/8 |
3 | 82 | 1 | 72 | 7/8 | 63 | 6/8 |
4 | 102 | 1 + 2/8 | 90 | 1 + 1/8 | 78 | 1 |
5 | 121 | 1 + 4/8 | 106 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 |
6 | 138 | 1 + 6/8 | 122 | 1 + 4/8 | 105 | 1 + 2/8 |
7 | 155 | 1 + 7/8 | 137 | 1 + 5/8 | 118 | 1 + 4/8 |
8 | 172 | 2 + 1/8 | 151 | 1 + 7/8 | 131 | 1 + 5/8 |
9 | 188 | 2 + 2/8 | 165 | 2 | 143 | 1 + 6/8 |
10 | 203 | 2 + 4/8 | 179 | 2 + 2/8 | 154 | 1 + 7/8 |