Περιορισμός της νεφρικής ανεπάρκειας και της οστεοαρθρίτιδας.
Οι σκύλοι και οι γάτες είναι σαρκοφάγα, ανεξάρτητα απο την κατάσταση της υγείας τους. Οι κλινικές δίαιτες βασίζονται σε μια σύνθεση χαμηλών ποσοστών σε υδατάνθρακες και υψηλών ποσοστών σε πρωτεΐνη, το 90% των οποίων είναι ζωικής προέλευσης.
Οφέλη:
Ζώα: | Για Γάτες |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Κλινική δίαιτα: | Για Νεφρικές Δυσλειτουργίες |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Αρθρώσεις-Οστά, Νεφρά |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Σύνθεση: | αποξηραμένη πρωτεΐνη χοιρινού, ρύζι, ζωικό λίπος, άμυλο πατάτας, αρακάς, υδρολυμένη πρωτεΐνη χοιρινού και πουλερικών, μεταλλικά στοιχεία, ιχθυέλαιο, πολτός σκόνης, λιγνοκυτταρίνη, μαγιά μπύρας, υδρολυμένη πρωτεΐνη ψαριού, φυτικές ίνες ψύλλιου, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, μεμβράνη από κέλυφος αυγού, υδρολυμένα καρκινοειδή (πηγή χιτοζάνης), χονδροϊτίνη σουλφάτη, Lactobacillus acidophilus. |
Αναλυτικά Συστατικά: | υγρασία 5.5%, πρωτεΐνη 30%, αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών 86/14, λίπος 21%, ανόργανα στοιχεία 7%, ακατέργαστη κυτταρίνη 3.5%, nfe 33%, άμυλο 28%, ασβέστιο 1%, φώσφορος 0.5%, νάτριο 0.4%, κάλιο 0.8%, ωμέγα-6 3.2%, ωμέγα-3 1.5%, DHA 0.4%. * Ελεύθερες αζώτου εκχυλισματικές ουσίες. |
Δοσολογία Κατασκευαστή: | Συνιστάται να ακολουθείτε το πίνακα των δοσολογιών και να παρέχετε φρέσκο νερό. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
067-0233 | 1.5kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
067-0243 | 3kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
ΒΑΡΟΣ ΓΑΤΑΣ (KG) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (G/ΗΜΕΡΑ)* | |
---|---|---|
ΚΑΝΟΝΙΚΗ* | ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ | |
2 | 20 | 25 |
3 | 35 | 35 |
4 | 40 | 50 |
5 | 50 | 60 |
6 | 60 | 70 |
7 | 70 | 85 |
8 | 80 | 100 |
9 | 90 | 110 |
10 | 100 | 120 |
* ενήλικη, δεσποζόμενη, στειρωμένη γάτα με βέλτιστο σ.β.
Ο υπολογισμός της ημερήσιας ποσότητας βασίζεται στο ΤΡΕΧΟΝ σωματικό βάρος της γάτας και πρέπει να προσαρμόζεται κάθε μήνα.