Για διαθεσιμότητα των προϊόντων δείτε στην καρτέλα "Συσκευασίες" του προϊοντος.

Γευστική πάστα με τριπλή δράση για την υποστήριξη της εντερικής υγείας και την ανακούφιση από οξεία διάρροια σε γάτες.
Το PRO-ENTERIC® ADVANCED είναι η ιδανική λύση για γάτες με πεπτικές διαταραχές και οξεία διάρροια. Με τριπλή σύνθεση που περιλαμβάνει προβιοτικά & πρεβιοτικά, καολίνη και πηκτίνη, συμβάλλει αποτελεσματικά στην επαναφορά της ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας. Παράλληλα, ενισχύει τη συνοχή των κοπράνων και βελτιώνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Χάρη στη μορφή πάστας σε σύριγγα 15ml, είναι εύκολη στη χορήγηση και ιδιαίτερα γευστική, για άμεση αποδοχή από τη γάτα σας.
Key Points:
Αποτελεσματική υποστήριξη του πεπτικού συστήματος της γάτας με φυσικά και ασφαλή συστατικά.
| Ζώα: | Για Γάτες |
| Μορφή: | Πάστα |
| Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Δυσανεξία-Γαστρεντερικό |
| Ηλικία Ζώου: | Adult, Puppy-Junior, Senior, Mature, Kitten |
| Σύνθεση: | Έλαιο σόγιας, περίβλημα σπόρων Plantago, πηκτίνη, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, βήτα γλυκάνες, δεξτρόζη. |
| Αναλυτικά Συστατικά: | Ολικές πρωτεΐνες 1%, ακατέργαστες ίνες 0.9%, ολική τέφρα 21%, ακατέργαστες λιπαρές ουσίες 44%, αδιάλυτη τέφρα σε HCL 16%. |
| Πρόσθετες Ύλες: | Σταθεροποιητές εντερικής χλωρίδας: Enterococcus faecium (DSM 10663/ NCIMB 10415): 2.4x10^8 CFU/ml. |
| Τεχνολογικά Πρόσθετα: | Καολίνη, μπεντονίτης: 207 mg/ml. |
| Ενδείξεις: | Συμπλήρωμα διατροφής για γάτες με πρεβιοτικά και ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βοηθούν την σταθεροποίηση της εντερικής χλωρίδας. |
| Αντενδείξεις: | Η ταυτόχρονη από του στόματος χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται με μακρολίδες. |
| Οδηγίες Χρήσης: | Χορήγηση από το στόμα, δύο φορές την ημέρα. Ελαχιστο συνιστώμενο διάστημα 3 ημερών, ή όπως συστήσει ο κτηνίατρος ανάλογα την περίπτωση. |
| Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. |
| Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
| 086-4331 | 15ml | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
| Βάρος ζώου | Ημερήσια ποσότητα |
| < 5kg | 1ml |
| 5-10kg | 2ml |
| >10kg | 4ml |