
Για διαρκή ενέργεια και κορυφαία απόδοση.
Το EUKANUBA Daily Care Working & Endurance για σκύλους εργασίας με υψηλές ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για διαρκή ενέργεια και κορυφαία απόδοση. Τα υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης (30%) και λίπους (20%) υποστηρίζουν τους πολύ δραστήριους και εργαζόμενους σκύλους και αυξάνουν την αντοχή τους. Τα πρόσθετα Ωμέγα 3 και 6 υποστηρίζουν την αρωματική ικανότητα του σκύλου σας. Αυτή η ξηρή τροφή συνιστάται επίσης για έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες. Το ειδικό εξαγωνικό σχήμα κροκέτας μαζί με το μοναδικό DentaDefense συμβάλλει στη διατήρηση των δοντιών καθαρά και υγιή. Η τροφή Eukanuba Daily Care Dry Dog Food για σκύλους εργασίας περιέχει φρέσκο κοτόπουλο για την υποστήριξη αδύνατων και δυνατών μυών. Η τροφή είναι 100% πλήρης και ισορροπημένη και είναι ιδανική για ενήλικους σκύλους όλων των φυλών.
| Ζώα: | Για Σκύλους |
| Κατηγ. Ποιότητας: | Super Premium |
| Μορφή: | Ξηρή τροφή |
| Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Ενέργεια |
| Ηλικία Ζώου: | Adult |
| Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
| Σύνθεση: | αποξηραμένο κοτόπουλο και γαλοπούλα (25% με 15% κοτόπουλο, μία φυσική πηγή από γλυκοζαμίνη και θειική χονδροϊτίνη), νωπό κοτόπουλο (21%), αραβόσιτος, χοιρινό λίπος, σιτάρι, ρύζι, σόργον, αποξηραμένος πολτός σακχαρότευτλων (2.9%), ιχθυάλευρο, σάλτσα κοτόπουλου, ανόργανα συστατικά (με εξαμεταφωσφορικό νάτριο 0.33%), αποξηραμένο πλήρες αυγό, ξηρή μαγιά μπύρας, ιχθυέλαιο, λιναρόσπορος, φρουκτοολιγοσακχαρίτες (0.3%). |
| Αναλυτικά Συστατικά: | πρωτεΐνη: 30%, περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 20%, ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: 3.4%, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα: 0.65%, DHA: 0.1%, ακατέργαστη τέφρα: 7%, ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 1.8%, ασβέστιο: 1.35%, φωσφόρος: 1.1%. |
| Οδηγίες Χρήσης: | Όταν ταΐζετε για πρώτη φορά, εισάγετε σταδιακά το Eukanuba στη διατροφή του σκύλου σας σε διάστημα 4 ημερών. Ο σκύλος σας μπορεί να τρώει περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία και το επίπεδο δραστηριότητας. Έχετε πάντα άφθονο νερό διαθέσιμο για να πιει ο σκύλος σας. |
| Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
| 237-0024 | 15kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
| Βάρος σκύλου | Ημερήσια ποσότητα | ||
| Συντήρηση | Μεσσαία δραστηριότητα | Υψηλή δραστηριότητα | |
| 10kg | 120-130g | 160g | 190g |
| 20kg | 190-210g | 250g | 305g |
| 30kg | 245-275g | 330g | 400g |
| 40kg | 300-335g | 400g | 485g |
| 50kg | 350-385g | 465g | 560g |
| 30kg | 395-435g | 525g | 635g |