Υποστηρίζει τις αρθρώσεις και τη κινητικότητα, μειώνοντας τις φλεγμονώδεις διεργασίες και την επώδυνη καταπόνηση, ενώ ενισχύει τους μύες για καλύτερη υποστήριξη. Προστατεύει τον χόνδρο και τον πεπτικό βλεννογόνο, ειδικά κατά τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
Οι σκύλοι και οι γάτες είναι σαρκοφάγα, ανεξάρτητα απο την κατάσταση της υγείας τους. Οι κλινικές δίαιτες βασίζονται σε μια σύνθεση χαμηλών ποσοστών σε υδατάνθρακες και υψηλών ποσοστών σε πρωτεΐνη, το 90% των οποίων είναι ζωικής προέλευσης.
Οφέλη:
Ζώα: | Για Σκύλους |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Κλινική δίαιτα: | Για Μυοσκελετικά Προβλήματα |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Αρθρώσεις-Οστά |
Σύνθεση: | αφυδατωμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και κοτόπουλο, ρύζι, φλοιός λαθουριού, υδρολυμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και πουλερικά, λιγνοκυτταρίνη, μπιζέλια, λιναρόσπορος, ιχθυέλαιο, άμυλο πατάτας, ζωικό λίπος, ιχνοστοιχεία, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, ίνες ψύλλιου (Plantago (L.) spp.), μαγιά ζυθοποιίας, πολτός τεύτλων, θειική χονδροϊτίνη, υδρολυμένα καρκινοειδή (πηγή χιτοζάνης), μεμβάνη κελύφους αυγού, Lactobacillus acidophilus. |
Αναλυτικά Συστατικά: | υγρασία 9%, πρωτεΐνες 34%, αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών 85/15, λίπος 15%, ιχνοστοιχεία 6,5%, ακατέργαστες ίνες 9%, ολικές διαιτητικές ίνες 15%, NFE * 26,5%, άμυλο 18%, ολικά σάκχαρα 1%, ασβέστιο 0,9%, φωσφόρος 0,7%, ωμέγα-6 2%, ωμέγα-3 3%, EPA 0,6%. * NFE: Υδατάνθρακες. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A 11.600 IU, βιταμίνη D3 1.100 IU, βιταμίνη E 570 mg, βιταμίνη B1 3.8 mg, βιταμίνη B2 11 mg, βιταμίνη B3 30 mg, βιταμίνη B5 26 mg, βιταμίνη B6 3 mg, βιταμίνη B9 0.48 mg, βιταμίνη B12 0.062 mg, χολίνη 740 mg, ταυρίνη 1.500 mg, χαλκός 15 mg, ιώδιο 1.1 mg, ψευδάργυρος 120 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1kg: μπεντονίτης 0.5%, lactobacillus acidophilus 7 mg, L-καρνιτίνη 330 mg, χιτοζάνη 1.240 mg, θειική χονδροϊτίνη 1.240 mg, βιταμίνη Ε 570 mg, μεμβράνη κελύφους αυγού 300 mg. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 353 kcal/100g. |
Οδηγίες Χρήσης: | Συνιστάται να ακολουθείτε τις ποσότητες του δoσολογικού πίνακα και να παρέχετε πόσιμο νερό. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
067-0258 | 3kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
067-0257 | 12kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (G/ΗΜΕΡΑ) | ||
ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ (ήπια απώλεια βάρους) | ΣΚΥΛΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ* | ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ | |
3 | 60 | 80 | 85 |
5 | 85 | 110 | 125 |
8 | 120 | 150 | 170 |
10 | 140 | 175 | 195 |
15 | 180 | 225 | 255 |
20 | 220 | 275 | 310 |
25 | 255 | 320 | 360 |
30 | 290 | 360 | 405 |
40 | 350 | 435 | 490 |
60 | 455 | 570 | 645 |
*ενήλικος σκύλος με βέλτιστο σωματικό βάρος και περιορισμένη φυσική δραστηριότητα
Ο υπολογισμός της ημερήσιας ποσότητας βασίζεται στο ΤΡΕΧΟΝ σωματικό βάρος του σκύλου και πρέπει να προσαρμόζεται κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα, σε περίπτωση απώλειας βάρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο.