
Κλινική πλήρης διαιτητική τροφή που υποστηρίζει την καρδιακή και νεφρική λειτουργία του σκύλου στα αρχικά στάδια χρόνιας ανεπάρκειας, με ισορροπημένα θρεπτικά συστατικά και υψηλά ωμέγα-3.
Η Brit Grain-Free VD Dog Cardio-Renal αποτελεί μια εξειδικευμένη κλινική διατροφή σχεδιασμένη για σκύλους που χρειάζονται υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας λόγω χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας αλλά και ενίσχυση της νεφρικής υγείας στα αρχικά στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου. Η φόρμουλα περιλαμβάνει μέτρια επίπεδα πρωτεΐνης (21%) και χαμηλό φωσφόρο, βοηθώντας στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην αποφυγή επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας. Παράλληλα, τα υψηλά EPA/DHA ωμέγα-3, η ταυρίνη, η αργινίνη και τα φυσικά αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην καρδιοπροστασία, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη σωστή λειτουργία των μυών της καρδιάς. Με postbiotics και πρεβιοτικές ίνες για ισορροπημένη εντερική μικροχλωρίδα και προσεκτικά ρυθμισμένα επίπεδα νατρίου και καλίου, η τροφή προσφέρει ολοκληρωμένη διατροφική υποστήριξη για κατοικίδια με καρδιολογικές ή νεφρικές ανάγκες.
Key Points:
| Ζώα: | Για Σκύλους |
| Σειρά: | Brit VD |
| Μορφή: | Ξηρή τροφή |
| Κλινική δίαιτα: | Για Νεφρικές Δυσλειτουργίες, Για Ουροποιητικά Προβλήματα |
| Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Gluten Free, Grain Free, Καρδιολογικά, Νεφρά |
| Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά, Λαχανικά |
| Σύνθεση: | αρακάς (36%), πρωτεΐνη κοτόπουλου (15%), λίπος κοτόπουλου (15%), αυγά (10%), φαγόπυρο (10%), αποξηραμένος πολτός μήλου (4.2%), υδρολυμένο συκώτι κοτόπουλου (2%), έλαιο σολομού (2%), κελύφη αυγών (πηγή ασβεστίου, 2%), κιτρικό κάλιο (0.8%), έλαιο από μικροφύκη (0.5%), άλευρο μπιζελιού, χιτοζάνη (0.08%), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτών, 0.025%), β-γλυκάνες (0.022%), fructo-ολιγοσακχαρίτες (0.02%), yucca schidigera (0.02%), αδρανοποιημένα βακτήρια και τμήματά τους (Lactobacillus helveticus HA – 122, 15x10^9 κύτταρα/kg). |
| Αναλυτικά Συστατικά: | ακατέργαστη πρωτεΐνη 21.0%, ακατέργαστο λίπος 20.0%, ακατέργαστες ίνες 1.8%, ακατέργαστη τέφρα 5.5%, υγρασία 10.0%, ασβέστιο 0.8%, φώσφορος 0.25%, νάτριο 0.2%, μαγνήσιο 0.1%, κάλιο 0.8%, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 0.9%, ωμέγα-6 λιπαρά οξέα 3.7%, EPA (20:5 n-3) 0.15%, DHA (22:6 n-3) 0.3%. |
| Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A (3a672a) 21000 IU, βιταμίνη D3 (3a671) 1000 IU, βιταμίνη E (3a700) 1000 mg, βιταμίνη C (3a312) 500 mg, χλωριούχος χολίνη (3a890) 2200 mg, βιοτίνη (3a880) 2.2 mg, βιταμίνη B1 (3a821) 10.5 mg, βιταμίνη B2 (3a825i) 13.5 mg, νικοτιναμίδη (3a315) 90 mg, D παντοθενικό ασβέστιο (3a841) 25 mg, βιταμίνη B6 (3a831) 6.5 mg, φυλλικό οξύ (3a316) 2.2 mg, βιταμίνη B12 (3a835) 0.15 mg, ψευδάργυρος (3b612) 140 mg, σίδηρος (3b107) 60 mg, μαγγάνιο (3b505) 72 mg, ιωδιούχο κάλιο (3b201) 3.9 mg, χαλκός (3b407) 5 mg, σελήνιο (3b810) 0.2 mg, ταυρίνη (3a370) 2200 mg, L καρνιτίνη (3a910) 850 mg, L αργινίνη (3c364) 3200 mg. |
| Πρόσθετες Ύλες: | Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ: εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια (1b306(i)), παλμιτικό ασκορβύλιο (1b304). |
| Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 4.075 kcal/kg. |
| Οδηγίες Χρήσης: | Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας σχετικά με τη χρήση της τροφής Brit VD. Χορηγήστε την τροφή ξηρή ή βρεγμένη με χλιαρό νερό, αρχικά για μια περίοδο 6 μηνών ή για το χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο κτηνίατρός σας. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας πριν από τη χρήση ή για παράταση της διάρκειας χρήσεως. Το βάρος και η φυσική κατάσταση του σκύλου σας πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον κτηνίατρό σας. Μεριμνήστε ώστε ο σκύλος σας να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο πόσιμο νερό. Χρήση κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία. |
| Δοσολογία Κατασκευαστή: | Δείτε τον πίνακα. |
| Αποθήκευση: | Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Κλείνετε τη συσκευασία ερμητικά μετά το άνοιγμα. |
| Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
| 020-1238 | 6kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
| 020-1239 | 2kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
| 020-1240 | 400gr | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
| Βάρος σκύλου (kg) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Ημερήσια ποσότητα (gr/ημέρα) | 50 | 90 | 160 | 200 | 250 | 290 | 340 | 420 | 500 | 570 | 630 | 710 |