Φυσική, super premium τροφή για σκύλους με ολιστική σύνθεση, φρέσκο κρέας και υγιεινά συστατικά. Μια πραγματική γαστρονομική εμπειρία στο μπολ του σκύλου.
Οι κονσέρβες Brit Fresh έχουν ολιστική σύνθεση, 70% περιεκτικότητα σε φρέσκο κρέας, πεντανόστιμη γεύση και άρωμα φρεσκάδας. Η σύνθεση με φρέσκο κρέας, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να διατηρηθούν οι χυμοί και τα θρεπτικά συστατικά του, καθιστά τις κονσέρβες Brit Fresh ακαταμάχητες.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Holistic |
Σειρά: | Brit Fresh |
Μορφή: | Κονσέρβα |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Γεύση: | Ψάρι-Θαλασσινά |
Σύνθεση: | ψάρι 44%, κοτόπουλο 23%, ζωμός 14%, κολοκύθα 6%, σόργο 3%, φαγόπυρο 2,3%, μήλο 2%, μεταλλικά στοιχεία 2%, μίγμα βοτάνων (δεντρολίβανο, θυμάρι, κατιφές, πικραλίδα) 1%, μαϊντανός 1%, έλαιο σολομού 1%, λιναρόσπορος 0,5%, άλγη και σέσκουλο 0,2%. |
Αναλυτικά Συστατικά: | πρωτεΐνη 8,5%, λίπος 4%, ακατέργαστη τέφρα 2%, υγρασία 75,0%, ακατέργαστη ίνα 0,8%, ασβέστιο 0,3%, φωσφόρο 0,2%, νάτριο 0,4%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1 kg: βιταμίνη D3 (E671) 250 IU, βιταμίνη Ε (3a700) 150 mg, ψευδάργυρος (3b606) 15 mg, σίδηρος (3b103) 12 mg, μαγγάνιο (3b502) ) 0,5 mg, βιοτίνη (3a880) 0,2 mg. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 1.075 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Η ποσότητα του γεύματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας και το περιβάλλον του σκύλου σας. Όταν χρησιμοποιείτε την κονσέρβα ως διαφορετική γεύση στην καθημερινή διατροφή του σκύλου σας, φροντίστε να μειώσετε την συνιστώμενη δοσολογία της καθημερινής τροφής ανάλογα. Σερβίρετε τη τροφή σε θερμοκρασία δωματίου. Μεριμνήστε ώστε ο σκύλος σας να έχει πρόσβαση πάντα σε καθαρό πόσιμο νερό. Κατανάλωση πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στην συσκευασία. |
Αποθήκευση: | Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
020-0772 | 400gr | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
Daily serving/Dog weight: |
Small (1-10 kg) |
Medium (10-30 kg) |
Large (30-60 kg) |
As complete food |
100-400 g |
400-900 g |
900-1600 |
As complementary food, 50% of daily intake |
50-200g |
200-450 g |
450-800 |