
Ολοκληρωμένη διατροφή για ενήλικες γάτες:
Στειρωμένες, άνω των 12 μηνών
Οι στειρωμένες ενήλικες γάτες έχουν προδιάθεση για δύο βασικούς κινδύνους: υπερβολική αύξηση βάρους και παθήσεις της κατώτερης ουροφόρου οδού.
| Ζώα: | Για Γάτες |
| Κατηγ. Ποιότητας: | Super Premium |
| Μορφή: | Ξηρή τροφή |
| Ηλικία Ζώου: | Adult |
| Γεύση: | Κουνέλι, Κυνήγι |
| Σύνθεση: | αφυδατωμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και κοτόπουλο, άμυλο πατάτας (τουλάχιστον 4%), υδρολυμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και πουλερικά, μπιζέλια, φλοιός λαθουριού, ζωικό λίπος, λιγνοκυτταρίνη, ιχνοστοιχεία, ρύζι (τουλάχιστον 4%), λιναρόσπορος, πολτός τεύτλων, μαγιά ζυθοποιίας, ίνες ψύλλιου (Plantago (L.) spp.), φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένα καρκινοειδή (πηγή χιτοζάνης), θειική χονδροϊτίνη, Lactobacillus acidophilus. |
| Αναλυτικά Συστατικά: | υγρασία 5.5%, πρωτεΐνες 44%, αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών 90/10, λίπος 13.5%, ιχνοστοιχεία 8.5%, ακατέργαστες ίνες 10.5%, NFE * 18%, άμυλο 11.5%, ασβέστιο 1.3%, φωσφόρος 1.1%, νάτριο 0.7%, ωμέγα-6 2.4%, ωμέγα-3 0.8%. |
| Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: Βιταμίνη A 17.000 IU, Βιταμίνη D3 1.700 IU, Βιταμίνη E 610 mg, Βιταμίνη K3 0.22 mg, Βιταμίνη B1 11.2 mg, Βιταμίνη B2 8 mg, Βιταμίνη B3 113.4 mg, Βιταμίνη B5 14.5 mg, Βιταμίνη B6 7.6 mg, Βιταμίνη B8 0.15 mg, Βιταμίνη B9 1.9 mg, Βιταμίνη B12 0.046 mg, Χολίνη 1.760 mg, Ταυρίνη 2.460 mg, Χαλκός 12 mg, Ιώδιο 0.4 mg, Ψευδάργυρος 110 mg. |
| Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1kg: Μπεντονίτης 5 g/kg, Lactobacillus acidophilus 7 mg/kg, L-καρνιτίνη 540 mg/kg, Τριφοσφωρικό πεντανάτριο 0,35%, Χιτοζάνη 800 mg/kg. |
| Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 352 kcal/100g. |
| Οδηγίες Χρήσης: | Συνιστάται να ακολουθείτε τις ποσότητες του δοσολογικού πίνακα και να παρέχετε πόσιμο νερό. |
| Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
| 067-0157 | 1.5kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
| 067-0158 | 3kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
| 067-0240 | 7kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
| ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (G/ΗΜΕΡΑ)* | |
| ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ | ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ | |
| 2 | 25 | 25 |
| 3 | 35 | 40 |
| 4 | 45 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 70 | 80 |
| 7 | 85 | 90 |
| 8 | 95 | 105 |
| 9 | 105 | 120 |
| 10 | 120 | 130 |