Ολοκληρωμένη διατροφή για μη στειρωμένους ενήλικους σκύλους:
Άνω των 6 ετών για μεγαλόσωμες φυλές (σ.β. > 25 kg)
Άνω των 8 ετών για μεσαίου μεγέθους φυλές (σ.β. 11-25 kg)
Το προϊόν δεν περιέχει καλαμπόκι, σιτάρι, γλουτένη, σόγια, αυγό, βόειο κρέας ή ψάρι, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο ανάπτυξης δυσανεξίας στην τροφή*.
* μπορεί να περιέχει ίχνη.
Δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως 100% υποαλλεργιογόνο.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Super Premium |
Μορφή: | Ξηρή τροφή |
Ηλικία Ζώου: | Senior |
Σωμ. Βάρος: | Large |
Γεύση: | Κοτόπουλο-Πουλερικά |
Σύνθεση: | αφυδατωμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και κοτόπουλο, ρύζι (τουλάχιστον 4%), φλοιός λαθουριού, υδρολυμένη πρωτεΐνη από χοιρινό και πουλερικά, μπιζέλια, λιγνοκυτταρίνη, ζωικό λίπος, άμυλο πατάτας (τουλάχιστον 4%), ιχνοστοιχεία, λιναρόσπορος, πολτός τεύτλων, ιχθυέλαιο, ίνες ψύλλιου (Plantago (L.) spp.), φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, μαγιά ζυθοποιίας, υδρολυμένα καρκινοειδή (πηγή χιτοζάνης), Lactobacillus acidophilus, θειική χονδροϊτίνη. |
Αναλυτικά Συστατικά: | υγρασία 9%, πρωτεΐνες 32%, αναλογία ζωικών/φυτικών πρωτεϊνών 84/16, λίπος 14%, ιχνοστοιχεία 6.5%, ακατέργαστες ίνες 9.5%, NFE * 29%, άμυλο 22%, ασβέστιο 1.1%, φωσφόρος 0.7%, νάτριο 0.4%, ωμέγα-6 2.2%, ωμέγα-3 0.9%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη A 11.000 IU, βιταμίνη D3 1.100 IU, βιταμίνη E 570 mg, βιταμίνη B1 3.8 mg, βιταμίνη B2 11 mg, βιταμίνη B3 30 mg, Βιταμίνη B5 26 mg, βιταμίνη B6 3 mg, βιταμίνη B9 0.48 mg, βιταμίνη B12 0.062 mg, χολίνη 740 mg, ταυρίνη 1 500 mg, χαλκός 15 mg, σίδηρος 25 mg, ιώδιο 1.1 mg, ψευδάργυρος 120 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1kg: μπεντονίτης 11.000 IU, lactobacillus acidophilus 1.100 IU, l-καρνιτίνη 570 mg, θειική χονδροϊτίνη 3.8 mg, χιτοζάνη 11 mg. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 327 kcal/100g. |
Οδηγίες Χρήσης: | Συνιστάται να ακολουθείτε τις ποσότητες του δοσολογικού πίνακα και να παρέχετε πόσιμο νερό. |
Κωδικός | Βάρος | Διαθεσιμότητα | ||||||||||
067-0146 | 12kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** | ||||||||||
067-0242 | 3kg | Δείτε πού
** ΠΡΟΣΟΧΗ ** |
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ(kg) | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (G/ΗΜΕΡΑ)* | ||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ + | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ++ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ +++ | |
11 | 190 | 215 | 235 |
15 | 235 | 260 | 290 |
20 | 285 | 315 | 350 |
25 | 330 | 365 | 405 |
30 | 375 | 415 | 455 |
35 | 415 | 460 | 505 |
40 | 455 | 505 | 555 |
45 | 490 | 545 | 600 |
50 | 525 | 585 | 640 |
60 | 595 | 660 | 725 |
70 | 655 | 730 | 805 |